


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | MKH - 832 | 0819 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | MKH - 831 | 9372 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | MKH - 830 | 5784 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MKH - 829 | 3271 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | MKH - 828 | 5363 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | MKH - 827 | 6140 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | MKH - 826 | 3491 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | MKH - 825 | 7942 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | MKH - 824 | 0896 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | MKH - 823 | 2076 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        